Deze pagina biedt uitgebreide informatie over hoe we cookies op onze website gebruiken om uw browse-ervaring te verbeteren, de websiteprestaties te verbeteren en gepersonaliseerde inhoud te leveren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, waardoor we een soepelere en efficiëntere gebruikerservaring kunnen bieden. In de onderstaande tabel vindt u gedetailleerde informatie over elk type cookie dat we gebruiken, hun doel en hoe lang ze op uw apparaat blijven staan. We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en transparantie te bieden over de gegevens die we via cookies verzamelen. Voor meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, zie onze Privacy Policy.
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeuren van de gebruiker op te slaan. | 30 dagen |
Deze cookies zijn nodig om reacties op deze website te kunnen plaatsen.
| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| comment_author | Wordt gebruikt om de gebruiker te volgen tijdens meerdere sessies. | Sessie |
| comment_author_email | Wordt gebruikt om de gebruiker te volgen tijdens meerdere sessies. | Sessie |
| comment_author_url | Wordt gebruikt om de gebruiker te volgen tijdens meerdere sessies. | Sessie |
These cookies are used for managing login functionality on this website.
| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wordpress_logged_in | Wordt gebruikt om ingelogde gebruikers op te slaan. | Persistent |
| wordpress_sec | Wordt gebruikt om de gebruiker te volgen tijdens meerdere sessies. | 15 dagen |
| wordpress_test_cookie | Wordt gebruikt om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld. | Sessie |
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google Analytics is een krachtig hulpmiddel waarmee u websiteverkeer kunt volgen en analyseren, zodat u weloverwogen marketingbeslissingen kunt nemen.
Lees verder| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _gac_ | Bevat informatie met betrekking tot marketingcampagnes van de gebruiker. Deze wordt gedeeld met Google AdWords/Google Ads wanneer de Google Ads- en Google Analytics-accounts aan elkaar gekoppeld zijn. | 90 dagen |
| __utma | ID die wordt gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren | 2 jaar na laatste aktiviteit |
| __utmt | Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken van Google Analytics te controleren | 10 minuten |
| __utmb | Wordt gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de GA.js javascript-bibliotheek wordt geladen en er geen __utmb-cookie bestaat. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 30 minuten na laatste aktiviteit |
| __utmc | Wordt alleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie. | Einde sessie (browser) |
| __utmz | Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst wanneer de GA.js-javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 6 maanden na laatste activiteit |
| __utmv | Bevat aangepaste informatie die door de webontwikkelaar is ingesteld via de _setCustomVar-methode in Google Analytics. Deze cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er nieuwe gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 2 jaar na laatste activiteit |
| __utmx | Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een A/B- of multivariate test. | 18 maanden |
| _ga | ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gali | Wordt door Google Analytics gebruikt om te bepalen welke links op een pagina worden aangeklikt | 30 seconden |
| _ga_ | ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gid | ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit | 24 uur |
| _gat | Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te controleren bij gebruik van Google Tag Manager | 1 minuut |
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| sbjs_session | Het aantal paginaweergaven in deze sessie en het huidige paginapad | 30 minuten |
| sbjs_udata | Informatie over de gebruikersagent van de bezoeker, zoals IP, browser en apparaattype | sessie |
| sbjs_first | Informatie over de herkomst van het verkeer bij het eerste bezoek van de bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_current | Informatie over de herkomst van het verkeer tijdens het huidige bezoek van de bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_first_add | Tijdstempel, verwijzende URL en toegangspagina voor het eerste bezoek van uw bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_current_add | Tijdstempel, verwijzende URL en toegangspagina voor het huidige bezoek van uw bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_migrations | Technical data to help with migrations between different versions of the tracking feature | session |
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van websites te volgen. Het doel is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker.
Google Maps is een online kaartenservice die satellietbeelden, realtime navigatie en locatiegebaseerde informatie biedt.
Lees verder| Naam | Omschrijving | Duur |
|---|---|---|
| OGPC | Deze cookies worden door Google gebruikt om gebruikersvoorkeuren en -gegevens op te slaan tijdens het bekijken van Google Maps-pagina's. | 1 maand |
| OGP | Deze cookie wordt door Google gebruikt om de functionaliteit van Google Maps te activeren en te volgen. | 2 maanden |
Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren. Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Websites slaan cookies op om de functionaliteit te verbeteren en uw ervaring te personaliseren. U kunt uw voorkeuren beheren, maar het blokkeren van sommige cookies kan de prestaties en services van de site beïnvloeden.
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Deze cookies zijn nodig om reacties op deze website te kunnen plaatsen.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google Analytics is een krachtig hulpmiddel waarmee u websiteverkeer kunt volgen en analyseren, zodat u weloverwogen marketingbeslissingen kunt nemen.
Service-URL: policies.google.com (opent in een nieuw venster)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van websites te volgen. Het doel is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker.
Google Maps is een online kaartenservice die satellietbeelden, realtime navigatie en locatiegebaseerde informatie biedt.
Service-URL: policies.google.com (opent in een nieuw venster)
Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy en Privacy Policy.